 
              武汉摩恩智能电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
来源:www.whmoen.com 更新时间:2020-06-01

| 仪器型号 | 主要特点说明 | 
| MEZJS-05系列 | 液晶显示、多绕组、存标准波形、有存储、有分选、有通讯、多路对比 | 
| MEZJ-05系列 | 液晶显示、单绕组、存标准波形、有存储、有分选、有通讯 | 
| 型 号 | MEZJ-03 | MEZJS-03 | MEZJ-05 | MEZJS-05 | MEZJ-10A 型 | ||
| 通道数 | 1通道 | 3通道 | 1通道 | 3通道 | 1通道 | ||
| 脉冲电压范围 | 300V~3kV | 500V~5kV | 1kV~10kV | ||||
| 脉冲电压精度 | ±5%±15V | ±5%±25V | ±5%±50V | ||||
| 脉冲电压步进 | 50V | 100V | 200V | ||||
| 测量速度 | 约5次/秒 | ||||||
| 高压源控制 | 开关电源由MCU控制 | ||||||
| 冲击次数 | 单次EXT(1~29次)、连续INT | ||||||
| 触发方式 | 手控Manual、脚控Foot control、PC | ||||||
| 检测判断模式 | 面积;面积差;电晕放电量;相位 | ||||||
| 声响方式 | 合格声响;不合格声响;静音 | ||||||
| 存储波形能力 | 100个波形及其参数 | ||||||
| 波形分辨率 | A/D:8位;采样速度:25nS(40MHz);波形点数:250 | ||||||
| 液晶显示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;蓝底白字 | ||||||
| 功率 | 40W | 50W | |||||
| 电源输入 | 220VAC±10% 50Hz±5% | ||||||
| 尺寸 | 400(W)×132(H)×430(D) | 重量 | 约10kg | ||||
| 环境条件 | 使用温度:10℃——30℃;使用湿度:20%——80%RH | ||||||
| 存储温度: 5℃——40℃:存储湿度: 5%——90%RH | |||||||
| 特殊功能及参数 | 按用户要求定制 | ||||||

 
			
下一篇:局部放电在线监测系统厂家
Copyright @ 武汉摩恩智能电气有限公司 版权所有 鄂ICP备13002322号-1 技术支持:武汉网户 sitemap
本站关键词 串联谐振、直流高压发生器、高压开关动特性测试仪、电流互感器校验仪相关产品:串联谐振 变频串联谐振 直流高压发生器 工频耐压试验装置 感应耐压试验装置 回路电阻测试仪 互感器伏安特性测试仪 电容电感测试仪 接地导通测试仪 变压器直流电阻测试仪 变压器变比测试仪 变压器绕组变形测试仪 有载分接开关测试仪 断路器特性测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 三相继电保护测试仪 输电线路参数测试仪 在线电流监测电流表校验仪 雷击计数器校验仪 绝缘电阻测试仪 变送器校验仪 绝缘油色谱仪 绝缘油PH测定仪 绝缘油自动介质损耗测量仪 绝缘油介电强度测试仪 数字式双钳相位伏安表