 
              武汉摩恩智能电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
来源:www.whmoen.com 更新时间:2020-06-03
 
 
| 功 能 | 变压器铁芯接地电流测试;交流漏电流、电流在线测试 | 
| 电 源 | DC 9V 碱性干电池 LR6 1.5V×6 | 
| 测试方式 | 钳形CT | 
| 钳口尺寸 | 80mm×80mm (可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线) | 
| 量 程 | 电流:AC 0.00mA~1000A | 
| 
 | 频率:10HZ~1000HZ | 
| 分 辨 率 | AC 0.01mA | 
| 精 度 | ±1.5%±3dgt | 
| 显示模式 | 3.5寸彩色触摸液晶屏(320dots×240dots) | 
| 操作方式 | 同时具有智能触摸和按键控制方式 | 
| 主机尺寸 | 198mm×100mm×45mm | 
| 电流钳尺寸 | 194mm×145mm×40mm | 
| 质 量 | 主机:450g(含电池);电流钳:780g | 
| LCD尺寸 | 显示域:71mm×53mm | 
| 电场干扰 | 外电场100A靠近10mm时约10mA | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) | 
| 日期时钟 | 具有日期时钟及设置功能 | 
| 试品编号 | 具有测试点编号设置功能 | 
| 自动关机 | 具有自动关机及不自动关机功能设置功能,开机默认5分钟后自动关机 | 
| 触摸屏校准 | 具有触摸屏校准功能 | 
| USB接口 | 具有USB接口,可将仪表所存数据导入电脑 | 
| 报警设置 | 报警临界值设定范围:10mA~99.99A | 
| 报警指示 | 当测试值超出报警临界值时,液晶闪烁、蜂鸣器响 | 
| 线路电压 | AC 600V以下线路测试 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 | 
| 额定电流 | zui大180mA | 
| 引线长度 | 电流钳引线长度为2米 | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘强度 | AC 2kV/rms(螺钉与外壳之间) | 
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ 600V、 IEC61326(EMC标准) | 
 
			上一篇:绝缘油介电强度测试仪厂家
下一篇:变压器损耗参数综合测试仪厂家
Copyright @ 武汉摩恩智能电气有限公司 版权所有 鄂ICP备13002322号-1 技术支持:武汉网户 sitemap
本站关键词 串联谐振、直流高压发生器、高压开关动特性测试仪、电流互感器校验仪相关产品:串联谐振 变频串联谐振 直流高压发生器 工频耐压试验装置 感应耐压试验装置 回路电阻测试仪 互感器伏安特性测试仪 电容电感测试仪 接地导通测试仪 变压器直流电阻测试仪 变压器变比测试仪 变压器绕组变形测试仪 有载分接开关测试仪 断路器特性测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 三相继电保护测试仪 输电线路参数测试仪 在线电流监测电流表校验仪 雷击计数器校验仪 绝缘电阻测试仪 变送器校验仪 绝缘油色谱仪 绝缘油PH测定仪 绝缘油自动介质损耗测量仪 绝缘油介电强度测试仪 数字式双钳相位伏安表