 
              武汉摩恩智能电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
来源:武汉摩恩 更新时间:2018-04-28

| 表4: 液晶显示屏显示内容说明 
 | ||
| 序号 | 定 义 | 说 明 | 
| (1) | 电池状态 | 当用电池供电时该符号点亮,电池快用完时为空格闪动 | 
| (2) | 模拟阻值刻度 | 用来显示测试阻值的范围 | 
| (4) | 高压告警 | 当仪表测试键按下并有高压输出时该符号点亮 | 
| (5) | 放电 | 测试完毕松开测试键后如果测试端存在残留高压则该符号显示,仪器内部正在对残留高压放电。 | 
| (6) | 高压电压值 | 输出高压值或放电电压值 | 
| (7) | 测试结果 | 测试的阻值结果,有效数字为3位,无穷大显示为: “---” 测试的吸收比或计划指数结果 | 
| (8) | 测试结果的单位 | 测试结果的单位:KΩ,MΩ,GΩ | 
| (9) | 测试编号(次数) | 可保存1-19次的测试结果数据 | 
| (10) | 计时符号 | 当处于测试状态时,该符号闪动,正在测试计时。 | 
| (11) | 测试时间 | 测试时显示的时间 | 
| (12) | min:sec | 时间格式为:分钟:秒 | 
| (13) | Time1 | 到时间提示,缺省值为:15秒 | 
| (14) | Time2 | 到时间提示并计算吸收比,缺省值为:1分钟 | 
| (15) | Time3 | 到时间提示并计算极化指数,缺省值为:10分钟 | 
| (16) | K | 吸收比符号,当到Time2计算完吸收比后,在(7)中显示结果,并点亮该符号。 | 
| (17) | PI | 极化指数符号,当到Time3计算完极化指数后,在(7)中显示结果,并点亮该符号。 | 
| (18) | MEM | 存储符号,当按存储键显示测试结果时,该符号点亮。 | 
	
  
 
			
        Copyright @ 武汉摩恩智能电气有限公司 版权所有 鄂ICP备13002322号-1 技术支持:武汉网户 sitemap
本站关键词 串联谐振、直流高压发生器、高压开关动特性测试仪、电流互感器校验仪相关产品:串联谐振 变频串联谐振 直流高压发生器 工频耐压试验装置 感应耐压试验装置 回路电阻测试仪 互感器伏安特性测试仪 电容电感测试仪 接地导通测试仪 变压器直流电阻测试仪 变压器变比测试仪 变压器绕组变形测试仪 有载分接开关测试仪 断路器特性测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 三相继电保护测试仪 输电线路参数测试仪 在线电流监测电流表校验仪 雷击计数器校验仪 绝缘电阻测试仪 变送器校验仪 绝缘油色谱仪 绝缘油PH测定仪 绝缘油自动介质损耗测量仪 绝缘油介电强度测试仪 数字式双钳相位伏安表