 
              武汉摩恩智能电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
来源:www.whmoen.com 更新时间:2020-04-13

| 
 | 极其危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。 | 
| 
 | 危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。 | 
| 
 | 警告!必须严格遵守安全规则,否则造成人身伤害或设备损坏。 | 
| 
 | 交流(AC) | 
| 
 | 直流(DC)_ | 
| 型 号 | 量 程 | 分辨力 | 钳口尺寸 | 说 明 | 
| MOEORW090 | 0.0mA-1000A | 0.1mA | φ48mm | 基础型 | 
| MOEORW090B | 0.0mA-1000A | 0.1mA | φ48mm | 无线型 | 
| 功 能 | 高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流监测 | 
| 电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) | 
| 测试方式 | 钳形CT,积分方式 | 
| *传输方式 | B型:433MHz无线传送,传输距离约30m | 
| 显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 | 
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | 
| 仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm | 
| 钳口尺寸 | φ48mm | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 测量范围 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自动) | 
| 分 辨 率 | 0.1mA | 
| 换 档 | 0.0mA~1000A全自动换档 | 
| 
				测试精度 | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt | 
| 0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt | |
| 50.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
| 200A~600A: ±3%±5dgt | |
| 601A~1000A: ±4%±5dgt | |
| 数据存储 | 99组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满 | 
| PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下按PEAK键, PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能,再按PEAK键取消此功能 | 
| 线路电压 | 60kV以下有绝缘外皮导线测试,35kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) | 
| 数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消 | 
| 数据查阅 | “MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 | 
| *无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 | 
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池 | 
| 仪表质量 | 检测仪:335g(含电池),仪表总质量:2.5Kg(含绝缘杆和电池) | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | 
| 干 扰 | 无315MHz、433MHz同频信号干扰 | 
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) | 
| 绝缘强度 | AC 60kV/rms (5节绝缘杆全部连接,两端之间) | 
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型 | 
 
			上一篇:配电网电容电流测试仪价格
下一篇:高低压CT变比测试仪价格
Copyright @ 武汉摩恩智能电气有限公司 版权所有 鄂ICP备13002322号-1 技术支持:武汉网户 sitemap
本站关键词 串联谐振、直流高压发生器、高压开关动特性测试仪、电流互感器校验仪相关产品:串联谐振 变频串联谐振 直流高压发生器 工频耐压试验装置 感应耐压试验装置 回路电阻测试仪 互感器伏安特性测试仪 电容电感测试仪 接地导通测试仪 变压器直流电阻测试仪 变压器变比测试仪 变压器绕组变形测试仪 有载分接开关测试仪 断路器特性测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 三相继电保护测试仪 输电线路参数测试仪 在线电流监测电流表校验仪 雷击计数器校验仪 绝缘电阻测试仪 变送器校验仪 绝缘油色谱仪 绝缘油PH测定仪 绝缘油自动介质损耗测量仪 绝缘油介电强度测试仪 数字式双钳相位伏安表