 
   
    
    
    
   
              武汉摩恩智能电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
当前位置:首页 > 产品展示 > 十二、电能及计量检测设备 > ME2066多功能电能质量分析仪 更新时间:2025-08-24
| 参数类别 | 参数值 | |
| 机械 | 规格尺寸 | 246×205×73mm | 
| 重量 | 2.2kg | |
| 显示 | 尺寸 | 8英寸 | 
| 分辨率 | 800×600 | |
| 亮度 | 更大亮度350cd/m2 (Typ.) ,亮度可调 | |
| 对比度 | 500:1(Typ.) | |
| 可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)( 左/右/上/下) | |
| 电源 | 市电 | 220V | 
| 适配器输出 | 12V-3A | |
| 电池 | 可充电锂电池,8000mAh | |
| 电池工作时间 | 6h | |
| 电池充电时间 | 2.5h | |
| 省电时间 | 液晶背光亮度可调节,待机时间可调 | |
| 存储 | 类型 | SD卡 | 
| 容量 | 标准 32 GB,更高可扩展至 64 GB | |
| 通信接口 | 以太网 | 1个10M/100M自适应 | 
| Wi-Fi | 有 | |
| 4G | 内置4G模块 | |
| USB | OTG | |
| 串口 | 1路RS232 | |
| 环境 | 工作环境 | 0℃~+45℃,湿度90rh%以下 | 
| 存储环境 | -20℃~+50℃,湿度95rh%以下(不凝结) | |
| 共模抑制 | CMRR | >60dB | 
| 串扰 | 电压输入端之间 | 标称频率下为 -60dB | 
| 存储环境 | 标称频率下为-95dB | |
| 电磁兼容性 | 标准 | 等级4:GB/T17626.2-2006静电放电抗扰度 | 
| 等级3:GB/T 17626.3 -2006射频电磁场辐射抗扰度 | ||
| 等级4:GB/T 17626.4 -2006电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ||
| 等级4:GB/T 17626.5 -2008浪涌(冲击)抗扰度 | ||
| 等级4:GB/T 17626.8 -2006工频磁场抗扰度 | ||
| 等级5:GB/T 17626.9 -1998脉冲磁场抗扰度 | ||
| 等级3:GB/T 17626.12 -1998振荡波抗扰度 | ||
| 环境可靠性 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 | 
| GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
| GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
| GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
| GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
| GB/T 2423.22-2002 温度变化 | ||
		
	
	
| 参数类别 | 参数值 | ||
| 输入参数 | 输入通道数 | 4通道电压、4通道电流 | |
| 电压通道 | 标称值:120V,230V,400V,1000V | ||
| 电流通道 | 支持输出信号为电压的不同型号的电流钳,且输出电压的峰值不能超过10V | ||
| 测量线路基本频率 | 50Hz | ||
| 测量线路 | 一相两线,两相三线,三相三线,三相四线等 | ||
| 测量项目 | 电压 | 有效值、正峰值、负峰值 | |
| 频率 | 频率 (Hz) | ||
| 电流 | 有效值、正峰值、负峰值 | ||
| 功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数 | ||
| 电压谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~63次谐波 | ||
| 电流谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~63次谐波 | ||
| 谐波功率 | 谐波直流分量、1~63次谐波 | ||
| 闪变 | 短时闪变(Pst),长时闪变(Plt) | ||
| 不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流;负序电压不平衡度、负序电流不平衡度、零序电压不平衡度、零序电流不平衡度; | ||
| 暂态事件 | 电压骤升,电压骤降,电压短时中断,冲击电流 | ||
| 测量范围及精度 | 频率 | 精度 | ±0.01Hz | 
| 范围 | 45Hz~65Hz | ||
| 电压有效值 | 精度 | 标称电压的±0.1% | |
| 量程/分辨率 | 120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | ||
| 电流有效值 | 精度 | ±0.2% | |
| 量程/分辨率 | 根据使用的电流钳得不同而不同,可选5A/50A/100A/500A电流钳、1200A/3000A/6000A电流环 | ||
| 谐波 | 精度 | 符合A级标准 | |
| 次数 | 0次~63次 | ||
| 采样窗宽度 | 10周波 | ||
| 功率 | 精度 | ±0.5%读数 | |
| 测量量程/分辨率 | 根据电压电流量程来确定 | ||
| 功率因数 | 精度 | ±0.5% | |
| 测量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | ||
| 三相不平衡 | 电压不平衡度:±0.2%,电流不平衡度:±0.5% | ||
| Pst | 精度 | ±5% | |
| 范围 | 0~20 | ||
| 基波相角 | 范围 | 0度~360度 | |
| 精度 | ±1度 | ||
| 暂态 | 幅值精度 | ±0.5% | |
| 时间精度 | ±1mS | ||
Copyright @ 武汉摩恩智能电气有限公司 版权所有 鄂ICP备13002322号-1 技术支持:武汉网户 sitemap
本站关键词 串联谐振、直流高压发生器、高压开关动特性测试仪、电流互感器校验仪相关产品:串联谐振 变频串联谐振 直流高压发生器 工频耐压试验装置 感应耐压试验装置 回路电阻测试仪 互感器伏安特性测试仪 电容电感测试仪 接地导通测试仪 变压器直流电阻测试仪 变压器变比测试仪 变压器绕组变形测试仪 有载分接开关测试仪 断路器特性测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 三相继电保护测试仪 输电线路参数测试仪 在线电流监测电流表校验仪 雷击计数器校验仪 绝缘电阻测试仪 变送器校验仪 绝缘油色谱仪 绝缘油PH测定仪 绝缘油自动介质损耗测量仪 绝缘油介电强度测试仪 数字式双钳相位伏安表